ПРОМО-БЛОК
Бесплатная доставка от 1-й упаковки в пределах МКАД
Самые низкие цены от производителя, наличие всей продукции в нужном обьеме, быстрая отгрузка со склада.
При покупке Роторных пломб Рх-1*,Рх-2*, Рх-3*, Защелка* 1000 штук = проволока 100 метров 0,65 в Подарок!
* - Акция действует при покупке роторных пломб от 1000 штук.
Проволока выдается к каждой коробке = 1000 штук, и ограничений по количеству не имеет!
При покупки пломбира под пластилин + пенала (тубус) для ключей = пломбировочный пластилин в подарок (50 г.)
При покупке пломбира + устройство для опечатывания дверей(чашка-флажок, чашка-шток) = пломбировочный пластилин в подарок (50 г.)
Контрольные пломбы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
ОП-140 мм. | 4 | 3,5 | 2.7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
ОП-220 мм. | 4,7 | 4,4 | 2.9 | 2.85 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
ОП-320 мм. | 5,5 | 5 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2.9 | 2,8 |
Фаст-150 мм. | 4 | 3,5 | 3.1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Фаст-220 мм. | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8
|
Фаст-330 мм. | 5,5 | 5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3
|
УП-165 мм. | 4 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1.9 |
УП-255 мм. | 4 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2.1 | 2
|
ОСА-150 мм. | 4 | 3,5 | 2,8 | 2,75 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
ОСА- 230 мм. | 4,7 | 4,4 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
ОСА-330 мм. | 5,5 | 5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
Дракон 330 мм. | 7 | 6,0 | 5.2 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
Оптима | 4 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2.3 | 2.2 | 2.1
|
РХ-3 | 8 | 7 | 6,3 | 6.2 | 6 | 5,8 | 5,5 |
РХ-2 | 7 | 6 | 5 | 4,9 | 4.8 | 4.6 | 4.4
|
РХ-1 | 7 | 6 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
Твистсил | 9.0 | 8 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
ПЛОМБЫ НАКЛЕЙКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
П.Н. 12х27 мм. | 4 | 3,5 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
П.Н. 22х66 мм. | 5 | 4,5 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
П.Н. 20х100 мм. | 6 | 5,5 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,6 |
Скотч | |||
---|---|---|---|
Наименование | 1 рулон | 10 рулонов | 25 рулонов |
Пломбировочная индикаторная лента П50 красный | 2100 | 2000 | 1950 |
Пломбировочная индикаторная лента П50 коричневый | 1500 | 1400 | 1350 |
Пломбировочная индикаторная лента П40 коричневый | 1400 | 1350 | 1300 |
Пломбировочная индикаторная лента П27 красный | 1500 | 1450 | 1400 |
Пломбировочная индикаторная лента П27 синий | 1500 | 1450 | 1400 |
Пломбировочная индикаторная лента П45 красный | 2000 | 1900 | 1850 |
Сейф-пакет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
Сейф-пакет А-3 | 14.5 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11,9 | 11.2 |
Сейф-пакет А-4 | 13.8 | 12.8 | 12.3
| 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.8 |
Сейф-пакет А-5 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.5 |
ПРОВОЛОКА | |
---|---|
Витая проволока для специализированных пломбировочных устройств "НН" (нерж.) d=0,65 мм. 100 метр. | 200 р |
Пломбы d-10 мм. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 кг. | 5 кг. | 10 кг. | 100 кг. | 500 кг. | |
Свинцовая (фасовка – мешок 10 кг) | 350 | 310 | 300 | 290 | 280 |
Пластиковая (без вставки) гост D = 10 мм< | 640 | 610 | 580 | 550
|
Пломбираторы, пломбиры, печати, устройства опечатывания дверей | ||
---|---|---|
1 шт. | 50 шт. | |
Пломбиратор (без гравировки) | 450 | 400 |
Пломбиратор (с гравировкой на 2 стороны) | 750 | 700 |
Гравировка (за одну сторону) | 650 | 600 |
Печать (латунь) под пластилин: D = 20/ 22/ 24 мм | 450 | 400
|
Устройство для опеч. дверей (накладка) - латунь | 210 | 190 |
Устройство для опеч. дверей (накладка) - алюминий | 190 | 170 |
Пенал для ключей Ф-40 L-90 | 200 | 190 |
Пенал для ключей Ф-40 L-120 | 210 | 200 |
Пломбир для ККМ (плоский) | 600 | 500 |
Пломбир для ККМ (выпуклый) | 700 | 600 |